000 | 00579naa a22001697c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8045 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20220512094404.0 | ||
007 | t| | ||
008 | 190702s1992 xxu||||| |||| 00| 0 d | ||
040 | _cAT-PATW | ||
100 | 1 | _aSchick, Karl | |
245 | 0 | 0 | _aEin Hilfsdiagramm zur Erläuterung der erfinderischen Tätigkeit nach Art. 52 und 56 EPÜ |
650 |
_aEuropäische Patentübereinkommen _91248 |
||
773 | 0 | 8 |
_wz_Mitt _dKöln : Heymann _gJg. 83, Heft 12 (1992), Seite 315-319 _iEnthalten in _q83:12<315-319 _tMitteilungen der deutschen Patentanwälte |
942 |
_2z _cAUFSATZ |
||
999 |
_c4980 _d4980 |